無人機(jī)農(nóng)業(yè)監(jiān)測(cè)及表型解析系統(tǒng)更多
型號(hào):TP-KCXW
型號(hào):TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
型號(hào):
型號(hào):TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
型號(hào):TP-R420DK/TP-R1000DK
更新日期2025-09-02 09:53:46
型號(hào)TP-WRJ-SF
無人機(jī)低空巡檢系統(tǒng)集成可見光、多光譜,可實(shí)現(xiàn)無人機(jī)任務(wù)下發(fā)、數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸和管理以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)展示直播、算法分析、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等服務(wù),標(biāo)配含植被覆蓋率、作物識(shí)別兩種能力。
手機(jī)(微信同號(hào))13388425012(南區(qū))19032001373(北區(qū))
無人機(jī)低空巡檢系統(tǒng)(手飛版)集成可見光、多光譜,可實(shí)現(xiàn)無人機(jī)任務(wù)下發(fā)、數(shù)據(jù)自動(dòng)傳輸和管理以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)展示直播、算法分析、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)等服務(wù),標(biāo)配含植被覆蓋率、作物智能識(shí)別兩種能力。
無人機(jī)低空巡檢系統(tǒng)選配能力清單:
01 | 無人機(jī)低空巡檢系統(tǒng)選配能力清單 | 作物覆蓋率分析 | 支持全作物種類冠層覆蓋率識(shí)別; |
02 | 作物識(shí)別 | 可識(shí)別作物種類; | |
03 | 玉米去雄指導(dǎo) | 通過計(jì)算機(jī)視覺和機(jī)器學(xué)習(xí)算法,自動(dòng)識(shí)別玉米雄穗;可識(shí)別玉米雄穗數(shù)量、位置、占比等信息; | |
04 | 生育期識(shí)別 | 可自動(dòng)分析作物所處生育期,比如水稻生育期,包含;返青期、拔節(jié)期、分蘗期、抽穗揚(yáng)花期、灌漿期等生育期的智能識(shí)別;可結(jié)合生育期和作物生長(zhǎng)模型,指導(dǎo)相關(guān)農(nóng)事操作,標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)過程; | |
05 | 產(chǎn)量預(yù)估 | 可精準(zhǔn)識(shí)別水稻和小麥的穗數(shù),對(duì)穗數(shù)自動(dòng)計(jì)數(shù),基于圖像處理和多維數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)空間數(shù)據(jù)校正,無需任何標(biāo)定裝置即可得出每張圖片實(shí)際對(duì)應(yīng)的物理面積,從而計(jì)算畝穗數(shù);支持考種數(shù)據(jù)導(dǎo)入結(jié)合系統(tǒng)內(nèi)置產(chǎn)量預(yù)估模型,自動(dòng)計(jì)算畝產(chǎn)量、地塊產(chǎn)量、基地產(chǎn)量等數(shù)據(jù); | |
06 | 出苗分析 | 可自動(dòng)分析采集圖片中的幼苗,自動(dòng)檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)農(nóng)田中作物的出苗數(shù)據(jù);可在地塊上標(biāo)記缺苗位置和缺苗率,判斷是否需要補(bǔ)苗,指導(dǎo)快速補(bǔ)苗; | |
07 | 倒伏識(shí)別 | 可識(shí)別作物倒伏面積、倒伏占比以及作物受災(zāi)損失模型,評(píng)估經(jīng)濟(jì)損失大小; | |
08 | 非糧非農(nóng)識(shí)別 | 通過深度學(xué)習(xí)和目標(biāo)檢測(cè)模型,可對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行數(shù)據(jù)采集和分類,對(duì)非糧非農(nóng)區(qū)域進(jìn)行切割劃分,統(tǒng)計(jì)區(qū)域大小和類型; | |
09 | 作物種類識(shí)別 | 精準(zhǔn)識(shí)別作物種類,分析基地作物種植占比,判斷是否滿足種植要求; | |
10 | 株高分析 | 基于田間固定的標(biāo)定桿作為參考,可對(duì)指定區(qū)域的作物株高進(jìn)行識(shí)別,可得到作物群體株高數(shù)據(jù); | |
11 | 植被指數(shù) | 基于多光譜數(shù)據(jù),可實(shí)現(xiàn)NDVI、RVI、DVI、PVI、EVI、GNDVI、LCI、OSAVI等數(shù)十種植被指數(shù)參數(shù),可用于作物產(chǎn)量預(yù)估、植被覆蓋度、變量施肥、氮含量、冠層覆蓋度、水稻紋枯病等多方面的研究; | |
12 | 作物病害分析 | 可對(duì)作物病害發(fā)生等級(jí)進(jìn)行劃分,識(shí)別目標(biāo)區(qū)域病害發(fā)生的嚴(yán)重程度,計(jì)算不同等級(jí)病害發(fā)生占比; | |
13 | 土地平整度分析 | 可生成田間地塊三維點(diǎn)云數(shù)據(jù),結(jié)合測(cè)量區(qū)域,得出地塊不同地方的高低數(shù)據(jù),計(jì)算土地平整度,指導(dǎo)農(nóng)機(jī)進(jìn)行土地平整工作; | |
14 | 三維建模 | 可進(jìn)行群體三維建模、株高、葉面積指數(shù)以及單株分割等; | |
15 | 煙火檢測(cè) | 可識(shí)別是否有煙火,判斷是否秸稈焚燒; | |
16 | 垃圾識(shí)別 | 識(shí)別是否有垃圾堆放或者田間藥瓶等垃圾; |
聯(lián)系電話:0571-81957260
版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司(原浙江托普儀器有限公司) 備案號(hào):浙ICP備09083614號(hào)-73
地址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號(hào)中國(guó)(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-12樓