其他土壤儀器更多
型號:TP-KCXW
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
型號:TP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
型號:TP-R420DK/TP-R1000DK
土壤篩孔徑(mm) | 對應(yīng)目數(shù)(目) |
0.075 | 200 |
0.25 | 65 |
0.5 | 35 |
1 | 18 |
2 | 10 |
5 | 4 |
10 | 1.5 |
20 | 0.75 |
40 | 0.4 |
60 | 0.25 |
3 | 6 |
7 | 3 |
(直徑200MM) | 孔徑(mm) |
土壤篩(鍍鉻篩框+沖孔篩面) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
土壤篩(全不銹鋼) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(鍍鉻篩框) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(鍍鉻篩框) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(全不銹鋼) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(全不銹鋼) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(尼龍) | 0.25,0.5,1,3,5,7,10,底蓋 |
三農(nóng)土壤篩(尼龍) | 0.25,0.5,1,2,3,5,底蓋 |
土壤篩(尼龍) | 0.075,0.25,0.5,1,2,5,10,20,40,60,底蓋 |
聯(lián)系電話:0571-81957260
版權(quán)所有:浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司(原浙江托普儀器有限公司) 備案號:浙ICP備09083614號-73
地址:杭州市拱墅區(qū)祥園路88號中國(杭州)智慧信息產(chǎn)業(yè)園I座11-12樓