最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站改造提升建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備
2025-08-29 11:29:06
-
林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目設(shè)備清單
2025-08-29 11:21:09
-
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地儀器清單
2025-08-29 11:12:09
-
農(nóng)業(yè)科研儀器設(shè)施設(shè)備購(gòu)置清單(2025新版)
2025-08-19 09:36:41
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲(chóng)行為分析系統(tǒng)
型號(hào):TP-KCXW
-
環(huán)控型植物生長(zhǎng)表型分析系統(tǒng)
型號(hào):TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)
型號(hào):
黑土地保護(hù)與利用科技創(chuàng)新儀器清單
發(fā)布時(shí)間:2025-07-24 10:58:44點(diǎn)擊次數(shù):876
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要用途 | 關(guān)鍵規(guī)格參數(shù)建議 | 品牌/型號(hào) |
一、土壤理化性質(zhì)分析儀器 | ||||
1 | 土壤管式剖面水分儀(管式墑情) | 感知不同土層的溫濕度變化,為黑土地的水資源管理、退化防治和智慧決策提供精準(zhǔn)數(shù)據(jù)支撐 | 可同時(shí)測(cè)量不同深度土壤水分(4層)、溫度(4層)。 | 托普云農(nóng)TPGSQ-4 |
2 | 土壤硬度計(jì)/穿透阻力儀 | 原位檢測(cè)耕層壓實(shí)程度 | 測(cè)量深度:0-450mm | 托普云農(nóng)TPJSD-750-V |
3 | 土壤粒度分析儀 | 測(cè)定土壤顆粒組成,并通過(guò)分析結(jié)果評(píng)估土壤肥力及結(jié)構(gòu)問(wèn)題,進(jìn)而輔助判斷黑土板結(jié)化程度 | 有效分析土壤中含有鈣、鎂、有機(jī)質(zhì)、菌絲等膠結(jié)起來(lái)的土粒,確保分析后仍維持土壤原來(lái)結(jié)構(gòu)。 | 托普云農(nóng)TPF-200 |
4 | 土壤多參數(shù)檢測(cè)儀 | 分析土壤氮磷鉀含量,支撐黑土地肥力提升技術(shù)研發(fā) | 可檢測(cè)可土壤及化肥、有機(jī)肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、硅等各種中微量元素 | 托普云農(nóng)TP-SNT-12A/TP-SNT-12B |
5 | 土壤重金屬測(cè)定儀 | 重金屬(Cd、Pb等)分析,保障耕地安全利用 | 可分析汞(Hg)、鉻(Cr)、鉛(Pb)、鎘(Cd)和類金屬砷(As)等生物元素 | 托普云農(nóng)TPJS-B |
二、土壤生物特性研究?jī)x器 | ||||
6 | 梯度PCR儀(基因擴(kuò)增儀) | 功能基因定量分析,評(píng)估生物肥效 | 孔數(shù) (96孔常見(jiàn)), 溫控精度、速度, 梯度功能 | 托普云農(nóng)TP-96G |
7 | 酶標(biāo)儀 | 土壤酶活性檢測(cè),表征黑土健康度 | 統(tǒng)計(jì)測(cè)量:最多99孔、48孔,96孔微孔板 | 托普云農(nóng)5031/5033 |
8 | 便攜式土壤呼吸測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)定土壤碳代謝速率 | 土壤呼吸室容積:1L | 托普云農(nóng)3051T |
三、天空地一體化監(jiān)測(cè) | ||||
9 | 無(wú)人機(jī)多光譜成像平臺(tái) | 配備多光譜/高光譜傳感器,監(jiān)測(cè)作物長(zhǎng)勢(shì)與土壤濕度空間異質(zhì)性 | 多光譜成像:NDVI、RVI、GNDVI、NDRE、OSAVI等 | 托普云農(nóng)TP-GTL-1-AIR |
10 | 無(wú)人車多光譜成像平臺(tái) | 配備多光譜/高光譜傳感器,監(jiān)測(cè)作物長(zhǎng)勢(shì)與土壤濕度空間異質(zhì)性 | 高光譜成像:葉綠素含量分布成像、氮含量分布成像、NDVI成像、GVI成像、NRI成像等 | 托普云農(nóng)TP-GTL-1-AR |
11 | 田間固定式植物表型監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | 配備熱紅外/高光譜傳感器,監(jiān)測(cè)作物長(zhǎng)勢(shì)與土壤濕度空間異質(zhì)性 | 熱紅外成像:植物平均溫度、最高溫度、最低溫度,并形成溫度分布圖,演算蒸騰速率等 | 托普云農(nóng)TP-WMS系列 |
12 | 近紅外土壤養(yǎng)分速測(cè)儀、分析儀 | 測(cè)定范圍:氮、磷、鉀、有機(jī)質(zhì)0-100%;PH:0-12PH;水分0-100% | 托普云農(nóng) | |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)傳感器 | 部署土壤溫濕度、鹽分、pH無(wú)線傳感器,實(shí)時(shí)傳輸至耕地健康預(yù)警平臺(tái) | 土壤溫濕度、鹽分、pH無(wú)線傳感器 | 托普云農(nóng) |
14 | 智能人工氣候室 | 模擬干旱/澇漬等極端氣候,研究黑土結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性 | 采用智能化控制系統(tǒng),可控溫、控濕、控光、控時(shí)等 | 托普云農(nóng)定制 |
四、精準(zhǔn)作業(yè)與智慧農(nóng)業(yè)裝備 | ||||
15 | 土壤振篩機(jī) | 支持批量樣品過(guò)篩,提升實(shí)驗(yàn)室效率 | 篩分粒度:0.038-3mm | 托普云農(nóng)TRX-200 |
16 | 土壤篩 | 支持批量樣品過(guò)篩,提升實(shí)驗(yàn)室效率 | 一套10層,0.075、0.25、0.5、1、2、5、10、20、40、60篩孔可選 | 托普云農(nóng)定制 |
17 | 土壤凍干機(jī) | 支持批量樣品粉碎、過(guò)篩、分裝,提升實(shí)驗(yàn)室效率 | 內(nèi)置盤(pán)管直接接觸水蒸氣,使冷阱具有低的溫度,水蒸氣及時(shí)冷凝,提高了制冷量。 | 托普云農(nóng)TP-DG |
18 | 施肥機(jī) | 精準(zhǔn)耕作 | 托普云農(nóng)定制 | |
19 | 智能遠(yuǎn)程蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈 | 蟲(chóng)情計(jì)數(shù)+土壤養(yǎng)分監(jiān)測(cè)聯(lián)動(dòng) | 實(shí)時(shí)采集蟲(chóng)情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)自動(dòng)識(shí)別計(jì)數(shù) | 托普云農(nóng)TPCB-II-C 7.0PLUS |
五、平臺(tái) | ||||
20 | 黑土地保護(hù)系統(tǒng) | 監(jiān)測(cè)點(diǎn)+大數(shù)據(jù)平臺(tái) | 融合實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),預(yù)測(cè)耕地質(zhì)量演變 | 托普云農(nóng)定制 |
相關(guān)推薦