最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類(lèi)有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站改造提升建設(shè)項(xiàng)目?jī)x器設(shè)備
2025-08-29 11:29:06
-
林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目設(shè)備清單
2025-08-29 11:21:09
-
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地儀器清單
2025-08-29 11:12:09
-
農(nóng)業(yè)科研儀器設(shè)施設(shè)備購(gòu)置清單(2025新版)
2025-08-19 09:36:41
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲(chóng)行為分析系統(tǒng)
型號(hào):TP-KCXW
-
環(huán)控型植物生長(zhǎng)表型分析系統(tǒng)
型號(hào):TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
高光譜植物數(shù)字表型采集分析系統(tǒng)
型號(hào):
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地儀器清單
發(fā)布時(shí)間:2025-08-29 11:12:09點(diǎn)擊次數(shù):100
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗(yàn)示范基地儀器清單 | ||
儀器名稱 | 型號(hào) | 品牌 |
一、土壤與水肥管理類(lèi)儀器(核心基礎(chǔ)模塊) | ||
土壤養(yǎng)分速測(cè)儀 | TPY系列 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
土壤墑情監(jiān)測(cè)儀(無(wú)線) | TPSQ-W-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
土壤容重測(cè)定儀 | / | 外購(gòu) |
土壤重金屬測(cè)定儀 | TPJS-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
便攜式 pH 計(jì) / 電導(dǎo)率儀 | / | 外購(gòu) |
水肥一體化智能控制柜 | / | 外購(gòu) |
土壤采樣器(土鉆 / 剖面刀) | TPLQ-3 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
電動(dòng)土壤取樣器 | TPLQ-D | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
二、作物生理與生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)類(lèi)儀器 | ||
便攜式光合作用測(cè)定儀 | TP-3051D | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
光合作用測(cè)定儀 | TP-PM-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
葉面積指數(shù)儀(LAI 儀) | YMJ-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
植物莖稈強(qiáng)度測(cè)定儀 | TP-YYD-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
葉綠素儀(SPAD 儀) | TYS-B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
作物長(zhǎng)勢(shì)監(jiān)測(cè)相機(jī)(無(wú)人機(jī)配套) | TP-DGP系列 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
病蟲(chóng)害預(yù)警測(cè)報(bào)燈(蟲(chóng)情測(cè)報(bào)燈) | TPCB-II-C 8.0 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
高光譜相機(jī) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
三、農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)檢測(cè)類(lèi)儀器 | ||
便攜式農(nóng)殘速測(cè)儀 | TP-SJ-1B | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
蛋白質(zhì) / 脂肪測(cè)定儀 | SZF-06C | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
果蔬糖度計(jì)(折光儀) | TD-45 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
色差儀 | / | 外購(gòu) |
重金屬快速檢測(cè)儀 | TPJS-L | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
水分測(cè)定儀(鹵素 / 紅外) | TPG-3020 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
四、環(huán)境監(jiān)測(cè)與調(diào)控類(lèi)儀器 | ||
溫濕度光照傳感器(無(wú)線) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
CO?濃度監(jiān)測(cè)儀 | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
風(fēng)速風(fēng)向儀 | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
智能溫控系統(tǒng)(含加熱 / 降溫設(shè)備) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
無(wú)線農(nóng)業(yè)氣象綜合監(jiān)測(cè)站 | TP-WMS-1系列 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
補(bǔ)光燈具(LED 植物生長(zhǎng)燈) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
五、數(shù)據(jù)記錄與分析類(lèi)儀器 | ||
電子天平(萬(wàn)分之一 / 百分之一) | / | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
數(shù)據(jù)采集器(多通道) | / | 外購(gòu) |
筆記本電腦(高配) | / | 外購(gòu) |
打印機(jī) / 掃描儀 | / | 外購(gòu) |
田間試驗(yàn)小區(qū)測(cè)產(chǎn)儀 | TPXQ-C-1 | 浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司 |
相關(guān)推薦