最新新聞
-
農(nóng)業(yè)儀器的分類有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
中藥材產(chǎn)業(yè)集群項目儀器配置清單
2025-09-11 13:19:35
-
森林生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站改造提升建設(shè)項目儀器設(shè)備
2025-08-29 11:29:06
-
林業(yè)有害生物防治能力提升項目設(shè)備清單
2025-08-29 11:21:09
-
現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技試驗示范基地儀器清單
2025-08-29 11:12:09
推薦產(chǎn)品
-
昆蟲行為分析系統(tǒng)
型號:TP-KCXW
-
環(huán)控型植物生長表型分析系統(tǒng)
型號:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
中藥材產(chǎn)業(yè)集群項目儀器配置清單
為積極響應(yīng)國家中醫(yī)藥發(fā)展戰(zhàn)略與種業(yè)振興政策,托普云農(nóng)深度聚焦種質(zhì)資源保護與良種創(chuàng)新及綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè)兩大核心板塊,建設(shè)智能化種質(zhì)資源庫/圃,實現(xiàn)收集規(guī)范化、保存智能化、利用高效化,全面提升種質(zhì)資源的數(shù)字化管理水平,依托數(shù)智育種平臺與高通量表型解析技術(shù),實現(xiàn)從“經(jīng)驗選育”到AI驅(qū)動育種的跨越,提升優(yōu)良品種選育效率。運用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù),打造集智能監(jiān)測采集、AI分析決策、智能生產(chǎn)管理、質(zhì)量追溯于一體的中藥材生產(chǎn)管理溯源(GAP)系統(tǒng)。全面助力地區(qū)構(gòu)建“從一顆種子到一味好藥”的現(xiàn)代化中藥材產(chǎn)業(yè)新范式,為實現(xiàn)中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和鄉(xiāng)村振興提供堅實保障。
中藥材產(chǎn)業(yè)集群項目儀器配置清單 | ||
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 功能特點 |
種質(zhì)資源庫 | 精準(zhǔn)控溫、控濕,適用于中藥材種質(zhì)資源的儲藏??蛇x擇長期庫、中期庫、自動化中期庫、短期庫、自動化短期庫、復(fù)份庫長期庫、試管苗保存庫、雙十五干燥間、臨時庫。 | |
種質(zhì)資源庫管理系統(tǒng) | 托普云農(nóng)定制 | 種質(zhì)資源庫數(shù)字化信息管理:資源檢索、統(tǒng)計分析、出入庫管理、自動化存取、環(huán)境控制等。 |
作物種質(zhì)資源監(jiān)測鑒定平臺 環(huán)控型植物生長表型分析系統(tǒng) | 精準(zhǔn)控溫控濕,搭載可見光成像單元,自動采集植物全生育期生長影像,高通量解析解析株高、葉頂點數(shù)、緊實度、偏心率、圓度等形態(tài)參數(shù)指標(biāo),以及直接分析培養(yǎng)裝置內(nèi)的種子數(shù)量、發(fā)芽數(shù),種子發(fā)芽率、種子發(fā)芽速率等。 | |
種子低溫低濕儲藏柜 | 精準(zhǔn)控溫、控濕,為種子提供穩(wěn)定的低溫低濕環(huán)境。 | |
種子烘干箱 | TPK-9208A | 種子烘干(控制含水量以延長儲存周期) |
種子色選機 | 采用智能高清成像技術(shù),算法快精度高,對數(shù)千種種子、數(shù)萬種顏色進(jìn)行色選 | |
谷物硬度計 | 高效測量藥材種子硬度 | |
種子凈度工作臺 | 用于精選種子和種子凈度檢測,對種子、幼苗、植物葉片、菌落等細(xì)致檢驗 | |
小區(qū)種子清選機 | 種子清選 | |
種子風(fēng)選凈度儀 | 把種子中的雜質(zhì)及輕、癟的種子和純凈種子分開得到凈種子 | |
水分測定儀 | 帶自動稱重系統(tǒng), | |
種子自動數(shù)粒儀 | 自動數(shù)粒,圓形及長形種子、大中小粒種子均可適用。 | |
便攜式光合作用測量系統(tǒng) | 測量植物光合作用速率及相關(guān)生理參數(shù),評估植物生長狀況和生理狀態(tài)。 | |
智能考種分析系統(tǒng) | 基于圖像識別技術(shù)來對作物進(jìn)行考種分析。 | |
便攜式抗倒伏測定儀 | 推力拉力兩用,測量莖桿表面硬度、莖桿抗壓強度、莖稈表面的抗彎折力和抗拉力。 | |
葉綠素測定儀 | 無損活體測量葉面溫度、葉綠素含量。 | |
作物株高測定儀 | 株高測量范圍:100-3800mm | |
葉面積測定儀 | 測量葉片的面積、周長、長度、寬度、長寬比、形狀系數(shù)、形狀因子、環(huán)境溫度等 | |
作物夾角莖粗測量儀 | 測量作物夾角、作物莖粗 | |
單株脫粒機 | 小型電動脫粒清選,脫粒方便、損失?。磺鍜呷菀?、移動輕便。 | |
電子天平 | 外購 | 用于中藥材的精確稱量。千分之一電子天平、萬分之一電子天平 |
數(shù)碼體視顯微鏡 | 外購 | 光學(xué)放大倍數(shù):40~1600X |
數(shù)顯電導(dǎo)儀 | DDS系列 | 經(jīng)濟型實驗室電導(dǎo)率儀,1至3點校準(zhǔn),自動溫度補償,設(shè)置菜單可自定義6項功能參數(shù),儀表適用于測量樣品的電導(dǎo)率值,測量精度:1%F.S。 |
數(shù)顯水浴鍋 | 外購 | 內(nèi)膽、上蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼拉深工藝加工,表面經(jīng)防腐工藝處理。增加放水開關(guān),一鍵式操作,放水方便, |
滅菌鍋 | 外購 | 具有一鍵制滅菌功能選擇,可根據(jù)不同的滅菌物品快速明了的進(jìn)行所需選擇 |
超凈工作臺 | 外購 | 潔凈等級:100級≥0.5um;噪音:≤62dB(A);平均風(fēng)速:0.25-0.45m/s 單人單面、雙人雙面兩種工作臺可選 |
高速冷凍離心機 | 外購 | 最高轉(zhuǎn)速:16000r/min;最大離心力:18800xg;轉(zhuǎn)速精度:±10r/min |
PCR擴增儀 | TP-64G/TP-96G | 樣品臺容量:0.2ml*64孔或96孔。熱蓋高度無級可調(diào),有變溫速度可調(diào)。 |
電泳儀 | 外購 | 并聯(lián)輸出:4組;輸出范圍(顯示分辨率):6-600V(1V)4-600mA(1mA)1-300W(1W) |
凝膠成像系統(tǒng) | 外購 | 工作溫度:10~28℃;工作濕度:20-80%相對濕度(無凝結(jié)水) |
綠色標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范基地建設(shè):打造全覆蓋的中藥材GAP生產(chǎn)管理溯源系統(tǒng),集成蟲情、氣象、環(huán)境、視頻監(jiān)控等物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)據(jù),形成智能監(jiān)測采集、AI分析決策、智能生產(chǎn)管理、全程質(zhì)量追溯四大功能,實現(xiàn)從播種到收獲的精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化、可溯化管理,確保藥材品質(zhì)綠色、安全、高效。 | ||
無線農(nóng)業(yè)氣象監(jiān)測站 | 可采集土壤墑情(4 層)、土壤溫度(4 層)、空氣溫度、空氣濕度、光照強度、風(fēng)向、風(fēng)速、降水量、大氣壓、苗情圖片等,并通過無線網(wǎng)絡(luò)通訊方式上傳至服務(wù)器,最終在云平臺上進(jìn)行數(shù)據(jù)呈現(xiàn)及分析。 | |
智能蟲情測報系統(tǒng) | 實時采集蟲情照片上傳至物聯(lián)網(wǎng)云平臺自動識別計數(shù),可識別上百種趨光性農(nóng)林業(yè)害蟲。 | |
智能孢子捕捉儀 | 遠(yuǎn)程定時拍攝孢子圖片,自動上傳管理云平臺,在平臺上實現(xiàn)計數(shù)、統(tǒng)計分析、實現(xiàn)全天候無人值守 | |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng)定制 | 自動采集苗情生長狀況 |
莖桿微變傳感器 | 托普云農(nóng)定制 | 實時采集莖稈變化數(shù)據(jù) |
葉面溫度傳感器 | 托普云農(nóng)定制 | 實時采集葉面溫度數(shù)據(jù) |
風(fēng)吸式殺蟲燈 | 殺蟲種類多、殺蟲范圍廣、安全環(huán)保無任何毒害。采用防水設(shè)計,即使雨天也可以照常殺蟲。 | |
水肥一體化設(shè)備
| 托普云農(nóng)定制 | 包含水肥一體化灌溉系統(tǒng)、首部設(shè)計、施肥系統(tǒng)、田間管網(wǎng)、閥控系統(tǒng)、灌水器等。實現(xiàn)水肥智能灌溉,可采用滴灌、噴灌,支持聯(lián)動控制 |
中藥材生產(chǎn)管理溯源(GAP)系統(tǒng) | 托普云農(nóng)定制 | 基于GIS系統(tǒng)實現(xiàn)藥材基地定位,圍繞基地地塊、種質(zhì)基原、田間生產(chǎn)、投入品、采收、初加工、包裝、倉儲發(fā)運的藥材全程規(guī)范管理,針對環(huán)境參數(shù)、農(nóng)情長勢等實現(xiàn)數(shù)據(jù)自動采集、監(jiān)控和預(yù)警,并可以支持設(shè)施大棚、水肥設(shè)備等聯(lián)動控制、智能化管理等。 |